# RGDE v1 Evidence Manifest

All JSON results are deterministic `gzip -n` backups. No model checkpoint is
included.

| File | SHA-256 |
|---|---|
| `assessment.json` | `c73c9306b422ac30111a8b78af614f50b16a2f90aa6a5c5270af39573f0e53c2` |
| `referential_gather_delete_executor_693111.out` | `11713b248164528a2f2a6613a3af1e5f4d26a65ebed0e60643016282f5d47cff` |
| `referential_gather_delete_executor_693112.out` | `3b92169ccecaf9ebc4c6e2bc6644e6c66ce9d5238a65ffa3a5302a3fcd930b87` |
| `referential_gather_delete_executor_693113.out` | `6bb95841788d662cb46790524ebc66df7bd2b11d1dcfba6c1e29094101f0a009` |
| `referential_gather_delete_executor_693114.out` | `a437e10228a478248a10a0a47f9dcf67acdc813ebbd660b43574c97e72893a44` |
| `source_retained.json.gz` | `78139af6402c16b03d93335695d0d994d885b90a7a7b285963fd883500793952` |
| `tied_gold_rescore.json.gz` | `e79273a34e06b2e989cc1e62bd137bbf38618d19581f903051294b678245658e` |
| `tied_gold_trained.json.gz` | `7abe76e751098610e91a41f6cb984c5c9fd9a3c743001382fec637da5216a7a5` |
| `tied_operation_shuffled.json.gz` | `a27133500ff70c3d5664706dfaba6a3b2bc51ab4be470ec0236bfdf53a42344d` |
| `tied_predicted.json.gz` | `3cf5f1a92c188ed9854712c2439626d1932269b5c264e5363833978bf197e3fa` |
| `tied_query_shuffled.json.gz` | `85c002b24cdc257c4cb75bfa8ad317f7ac05bb046f634dd90d27acfb3adc9c82` |
| `untied_predicted.json.gz` | `6b0fbb0afaeb5e80b884da4c0ebd0b76a4fb1e365ed01d0edc2cbcc32bdc1610` |

Authoritative interpretation is
`R12_REFERENTIAL_GATHER_DELETE_EXECUTOR_RESULT.md`. The v1 decision is reject;
no confirmation generation is authorized.
